Analiz Ücretleri
Son Günc. Tarihi: 13.05.2023 23:25:04
T.C.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(BUMER)
2023 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ
ELEKTRON MİKROSKOBU | ||||
ANALİZ | AÇIKLAMA | ANALİZ KODU | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | KAMU ve ÖZEL SEKTÖR |
SEM | FEG-SEM Görüntüleme | EM-01 | 200 TL/Saat | 230 TL/Saat |
FEG-SEM+EDS Analitik İnceleme veya Haritalama | EM-02 | 200 TL/Saat | 250 TL/Saat | |
SEM için 24’lü set Numune Hazırlama (Au-Pd veya Karbon kaplama) | EM-03 | 140 TL/Set | 170 TL/Set | |
TEM | TEM Görüntüleme | EM-04 | 350 TL/Saat | 420 TL/Saat |
HR-TEM Görüntüleme | EM-05 | 350 TL/Saat | 420 TL/Saat | |
TEM+EDS Analitik İnceleme | EM-06 | 350 TL/Saat | 420 TL/Saat | |
Grid Üzerinde örnek hazırlama-Toz örnek (Numune Başına) | EM-07 | 100 TL/Numune | 110 TL/Numune | |
* TEM+EDS Analitik İncelemesinde kullanılan sıvı azot miktarı kadar ek ücret talep edilir. | ||||
X-IŞINI DİFRAKSİYONU | ||||
ANALİZ | AÇIKLAMA | ANALİZ KODU | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | KAMU ve ÖZEL SEKTÖR |
XRD | Toz ve Bulk Numuneler için Kırınım Deseni Çekimi | |||
1-30 Dakika arası | TR-01 | 50 TL/Numune | 75 TL/Numune | |
30- 60 Dakika arası | TR-02 | 70 TL/Numune | 100 TL/Numune | |
İnce Film Numuneler için Kırınım Deseni Çekimi | ||||
İnce Film Ölçümü | TR-03 | 150 TL/Numune | 200 TL/Numune | |
** XRD Data bilgilerinin hesaplanması ve Ekstra işlemler için, her numune başına analiz ücretinin %50 si kadar ek ücret alınır. | ||||
TERMAL ANALİZ | ||||
ANALİZ | AÇIKLAMA | ANALİZ KODU | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | KAMU ve ÖZEL SEKTÖR |
DSC (soğutmasız) (40°C - 600°C) |
0-1 saat’e kadar | DSC-01 | 90 TL/Numune | 120 TL/Numune |
1-3 saat’e kadar | DSC-02 | 110 TL/Numune | 140 TL/Numune | |
3-5 saat’e kadar | DSC-03 | 170 TL/Numune | 200 TL/Numune | |
5-7 saat’e kadar | DSC-04 | 210 TL/Numune | 240 TL/Numune | |
DSC (soğutmalı) (-60°C - 600°C) |
0-1 saat’e kadar | DSC-05 | 120 TL/Numune | 140 TL/Numune |
1-3 saat’e kadar | DSC-06 | 140 TL/Numune | 180 TL/Numune | |
3-5 saat’e kadar | DSC-07 | 190 TL/Numune | 230 TL/Numune | |
5-7 saat’e kadar | DSC-08 | 240 TL/Numune | 290 TL/Numune | |
DSC (soğutmalı) (-60°C - 800°C) |
Camsı geçiş sıcaklığı tayini | DSC-CGS | 190 TL/Numune | 240 TL/Numune |
Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi | DSC-KES | 190 TL/Numune | 240 TL/Numune | |
Oksidasyon indüksiyon süresi (İzotermal OIT) belirlenmesi | DSC-OİS | 190 TL/Numune | 240 TL/Numune | |
TGA (25°C - 1600°C) |
0-1 saat’e kadar | TG-01 | 110 TL/Numune | 140 TL/Numune |
1-3 saat’e kadar | TG-02 | 140 TL/Numune | 170 TL/Numune | |
3-5 saat’e kadar | TG-03 | 160 TL/Numune | 200 TL/Numune | |
5-7 saat’e kadar | TG-04 | 250 TL/Numune | 290 TL/Numune | |
TGA+DTA (25°C - 1600°C) |
1 saat’e kadar | TGA-05 | 120 TL/Numune | 150 TL/Numune |
2 saat’e kadar | TGA-06 | 150 TL/Numune | 175 TL/Numune | |
3 saat’e kadar | TGA-07 | 200 TL/Numune | 250 TL/Numune | |
5 saat’e kadar | TGA-08 | 250 TL/Numune | 310 TL/Numune | |
TGA+FT-IR (25°C - 1600°C) |
1 saat’e kadar | TG/F-01 | 180 TL/Numune | 250 TL/Numune |
2 saat’e kadar | TG/F-02 | 210 TL/Numune | 290 TL/Numune | |
3 saat’e kadar | TG/F-03 | 250 TL/Numune | 350 TL/Numune | |
5 saat’e kadar | TG/F-04 | 300 TL/Numune | 400 TL/Numune | |
FT-IR Spektrometresi | FT-IR Spektrumu | F-01 | 25 TL/Numune | 35 TL/Numune |
***Data bilgilerinin hesaplanması ve Ekstra işlemler için, her numune başına analiz ücretinin %50 si kadar ek ücret alınır. | ||||
KİMYASAL ANALİZ | ||||
ANALİZ | AÇIKLAMA | ANALİZ KODU | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | KAMU ve ÖZEL SEKTÖR |
İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS) |
1-15 Element | KA-01 | 60 TL/Numune | 75 TL/Numune |
16-25 Element | KA-02 | 75 TL/Numune | 90 TL/Numune | |
25-42 Element | KA-03 | 85 TL/Numune | 100 TL/Numune | |
Mikro Dalga Sistemi ile Çözeltiye Alma | Asitle Yakma | KM-01 | 40 TL/Numune | 50 TL/Numune |
* ICP-MS’de analizi yapılan elementler: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, V, Zn, P, Si, B, Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te, Hg ** Silisyum elementinin diğer elementlerle birlikte mix (karışım) standardı hazırlandığında elementlerin kalibrasyonunda bozulmalar meydana gelmektedir. Bundan dolayı Silisyum elementi standart mix çözeltisi içerisinde hazırlanamamaktadır. Standart Silisyum çözeltisi ayrı olarak hazırlanmaktadır. Bu durumda Silisyum elementi okutulacak olan numunelerde Silisyum ayrı, diğer elementler de ayrı olarak okutulduğundan aynı numunenin iki kez analizi yapılmaktadır. |
||||
UV-VIS Spektrofotometresi | Analiz | KU-01 | 15 TL/Numune | 20 TL/Numune |
KİRAL-HPLC | OD, OD-H, AD, AS, AS-H kolonları ile | KKH-01 | 50 TL/Numune | 60 TL/Numune |
HPLC | Ücretlendirme; metoda ve kullanılan sarflara göre Laboratuvar Yönetimi tarafından yeniden belirlenecektir. | KH-01 | 60 TL/Numune | 70 TL/Numune |
Partikül Boyut Dağılımı | Yaş metot (10nm-3mm aralığı) |
PD-01 | 50 TL/Numune | 65 TL/Numune |
GC-FID | Ücretlendirme; metoda ve kullanılan sarflara göre Laboratuvar Yönetimi tarafından yeniden belirlenecektir. | GF-01 | 100 TL/Saat | 120 TL/Saat |
GC-MS | Ücretlendirme; metoda ve kullanılan sarflara göre Laboratuvar Yönetimi tarafından yeniden belirlenecektir. | GM-01 | 70 TL/Saat | 90 TL/Saat |
GC-MS-Headspace | Ücretlendirme; metoda ve kullanılan sarflara göre Laboratuvar Yönetimi tarafından yeniden belirlenecektir. | GH-01 | 70 TL/Saat | 90 TL/Saat |
RT-PCR | RP-01 | 35 TL/ Saat | 50 TL/ Saat | |
BAL ANALİZİ | ||||
ANALİZ | AÇIKLAMA | ANALİZ KODU | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | KAMU ve ÖZEL SEKTÖR |
BAL | Şeker Analizi (Fruktoz + Glukoz ve F/G oranı) |
B-05 | 150 TL/Numune |
150 TL/Numune |
- Yukarıda verilen fiyatlara KDV dâhil değildir!
- Laboratuvarımız numunenin içeriğine göre, operatöre ve/veya cihazlara zarar verebilme durumuna göre analizi reddetme hakkına sahiptir.
- Standart yöntemlerin dışında, özel numune hazırlama teknikleri ile hazırlanan örnekler için ekstra numune hazırlama ücreti talep edilir.